Aiga > Oloa > Fa'amau & Fa'amau > Fa'amau & Siu Hex > Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)
Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)
  • Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)
  • Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)
  • Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)
  • Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)

Su'e Hex Cap [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468)

O sikulima Hex cap o loʻo lisiina i le Laulau 6 e maua ai fofo faʻapipiʻi malosi-maualuga ma le tele o filifiliga meafaitino, filo saʻo, ma le tausisia o tulaga faʻapisinisi, e faʻamalieina ai mo le manaʻomia o talosaga i vaega eseese.

Fa'ata'ita'iga:ASME B 18.2.1 (T6)

Auina atu Su'esu'ega

Fa'amatalaga o oloa

[274]

Hex Cap Screws ma le Malosi Maualuga:O sikulima Hex cap o loʻo lisiina i le Laulau 6 e faʻatatau i tulaga faʻapitoa e pei ole SAE J429, ASTM A449, F593, ma le F468, faʻamautinoaina le maualuga o le tensile ma le malosi e maua ai e talafeagai mo le manaʻomia o talosaga.

Mea Filifiliga:O loʻo maua nei faʻailoga i mea eseese, e aofia ai le uʻamea uʻamea, uʻamea uʻamea, ma isi mea faʻapitoa faʻapitoa, e tuʻuina atu ai filifiliga mo le faʻafefeteina, faʻafefe vevela, ma manaʻoga faʻapitoa.

Sa'o Milo:Faatasi ai ma le saʻo o filo ma le saʻo saʻo, o nei faʻailoga e faʻamautinoaina le fufusi ma le saogalemu, faʻaitiitia le lamatiaga o le matala ona o le vibration poʻo le mamafa o uta.

Tele Avanoa o Tele:O sikulima Hex cap o lo'o lisiina i le Laulau 6 e sau i le tele o lapopo'a, fa'amalieina mana'oga eseese tau alamanuia ma fa'ataga ai le fetu'una'i ile mamanu ma le fa'apotopotoga.

Talosaga tele:Mai ta'avale ma faufale i le va'alele ma masini, o nei sikulima e maua ai fa'aoga i pisinisi eseese e mana'omia ai le fa'amauina maualuga mo le saogalemu ma le fa'amaoni.

Tausi ma Tulaga Fa'atonu:O le fa'amalieina o tulaga fa'apitoa tau alamanuia e fa'amautinoa ai o nei sikulima fa'alava hex e maua ai le fa'atinoga faifaipea ma le fa'amaoni, fa'afetaui mana'oga o fa'aoga taua.



Milo fa'avili
d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8
ds maualuga
min
s maualuga
min
e maualuga
min
k maualuga
min
kw
b L≤6
L>6
r maualuga
min
0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5 0.5625 0.625 0.75 0.875 1 1.125
0.245 0.3065 0.369 0.4305 0.493 0.5545 0.617 0.741 0.866 0.99 1.114
0.438 0.5 0.562 0.625 0.75 0.812 0.938 1.125 1.312 1.5 1.688
0.428 0.489 0.551 0.612 0.736 0.798 0.922 1.1 1.285 1.469 1.631
0.505 0.577 0.65 0.722 0.866 0.938 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949
0.488 0.557 0.628 0.698 0.84 0.91 1.051 1.254 1.465 1.675 1.859
0.163 0.211 0.243 0.291 0.323 0.371 0.403 0.483 0.563 0.627 0.718
0.15 0.195 0.226 0.272 0.302 0.348 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658
0.106 0.14 0.16 0.195 0.215 0.25 0.269 0.324 0.378 0.416 0.461
0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25 2.5
1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.625 1.75 2 2.25 2.5 2.75
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.450 0.450 0.450 0.065 0.095 0.095
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.020 0.020 0.020 0.040 0.060 0.060
Milo fa'avili
d
1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3
ds maualuga
min
s maualuga
min
e maualuga
min
k maualuga
min
kw
b L≤6
L>6
r maualuga
min
1.25 1.375 1.5 1.625 1.75 1.875 2 2.25 2.5 2.75 3
1.239 1.363 1.488 1.613 1.738 1.863 1.988 2.238 2.488 2.738 2.988
1.875 2.062 2.25 2.438 2.625 2.812 3 3.375 3.75 4.125 4.5
1.812 1.994 2.175 2.356 2.538 2.719 2.9 3.262 3.625 3.988 4.35
2.165 2.382 2.598 2.815 3.031 3.248 3.464 3.897 4.33 4.763 5.196
2.066 2.273 2.48 2.686 2.893 3.099 3.306 3.719 4.133 4.546 4.959
0.813 0.878 0.974 1.038 1.134 1.198 1.263 1.423 1.583 1.744 1.935
0.749 0.81 0.902 0.962 1.054 1.114 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815
0.53 0.569 0.64 0.694 0.748 0.802 0.825 0.933 1.042 1.151 1.29
2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 - - - -
3 3.25 3.5 3.75 4 4.25 4.5 5 5.5 6 6.5
0.095 0.095 0.095 - 0.095 - 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
0.060 0.060 0.060 - 0.060 - 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060


Fa'ailoga vevela: Hex Cap Screws [Laulaula 6] (SAE J429 ASTM A449 F593 F468), Saina, Faumea, Faʻatau, Falegaosi, Faʻatau Aʻoaʻo, Faʻapitoa, Tulaga lelei

Vaega Fesootai

Auina atu Su'esu'ega

Fa'amolemole lagona le saoloto e tu'uina atu lau su'esu'ega ile fomu o lo'o i lalo. Matou te tali atu ia te oe ile 24 itula.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept